
Назначение:
Мониторинг шахтной атмосферы в непрерывном режиме с возможностью передачи информации в режиме реального времени.
Применение:
Шахты, опасные по газу и/или пыли.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |
Маркировка взрывозащиты | PO Exial X | |
Защита от внешних воздействий | IP65 | |
Время непрерывной работы, ч | 70 | |
Время работы без корректировки показаний, мес | 12 (CH4) | |
Срок службы, лет, не менее | 5 | |
Габаритные размеры, мм | 152 × 72 × 32 | |
Масса, г, не более | 380 | |
Метрологические параметры | ||
Диапазон измерений/показаний об. д. СН4, % об. д. | 0-2,5/2,5-100 | |
Пределы основной абсолютной погрешности измерения концентрации | CH4, % об. д. | ±0,1 |
СО, млн-1 | ± (6+0,07Сх) | |
СО2, % об. д. | ±0,1 | |
О2, % об. д. | ±0,5 |
Варианты исполнений:
Наименование газоанализатора | Измеряемый газовый компонент | |||
CH4 | ||||
СПУТНИК-1М.1 | + | |||
СПУТНИК-1М.2 | + | |||
СПУТНИК-1М.3 | + |