
№. п/п |
Параметр | Значение | |
---|---|---|---|
1 | Номинальное напряжение главных цепей, кВ | 6 | 10 |
2 | Наибольшее напряжение главных цепей, кВ | 7,2 | 12 |
3 | Номинальные напряжения вспомогательных цепей, В | 36, 127, 220 | |
4 | Номинальный ток, А | 0..630 | |
5 | Частота питающей сети, Гц | 50 | |
6 | Предельный ток термической стойкости (3 с), кА | 20 | |
7 | Ток электродинамической стойкости (амплитудное значение), кА | 25 | |
8 | Сквозной ток короткого замыкания, кА, наибольший | 51 | |
9 | Номинальный ток отключения, кА | 20 | |
10 | Мощность отключения, МВА | 100 | |
11 | Механическая стойкость, циклов «включение-отключение» | ||
12 | — выключателя | 50000 | |
13 | — разъединителя | 2000 | |
14 | Электрическая стойкость контактов выключателя, циклов «включение-отключение» | 50000 | |
15 | Допустимое, без осмотров и ремонта, число отключений короткого замыкания при мощности отключения lOOMBA |
10 | |
16 | Собственное время включения выключателя, мс, не более | 27 | |
17 | Полное время отключения, с, не более | 0.12 | |
18 | Минимальные электрические зазоры, мм | 100 | |
19 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254, не ниже | IP 54 | |
20 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздха, 0 ℃ | +35 | |
21 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, 0 ℃ | -10 | |
22 | Масса, кг, не более | 970 | |
23 | Габаритные размеры, мм, не более (длина, ширина, глубина) | 1400 х 890 х 1275 |