
Установка электро–плунжерного насоса УЭПН — специально адаптированный плунжерный насос с приводом от электрического шагового линейного двигателя.
УЭПН | 114 | 15 | 1 | 32 | 13,8 | 2500 | хх | хх | хх | fit 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка электроплунжерного насоса | Диаметр двигателя, мм | Мощность двигателя, кВт | Одно или двухходовой | Диаметр плунжера, мм | Максимальная подача насоса, м3/сут | Напор насоса, м | Материал цилиндра | Материал плунжера | Материал клапанов | Група посадки |
114 | 15 | 1 | 27 | 0,8-13 | 500-3300 | HN | T | TS1 | 2 | |
130 | 10 | 2 | 32 | 0,8-20 | до 2500 | CR | ST | 3 | ||
28 | 38 | 1 - 30 | 3300 | 4 | ||||||
44 | 1 - 40 | 5 | ||||||||
1 -80 |